Anuncio
Control de Masas en el Set 13 (Stun, Knock Up/Back, Pull)
Unidad/Ítem/Aumento/Sinergia | Tipo | Duración | Efecto |
---|---|---|---|
Violet | Single Target | 0.25s | Knock Up |
Zyra | Single Target | 1s | Stun |
Sett | 2 Targets | 1.5s / 1.5s / 2s | Stun |
Renni | Single Target | 1.5s | Stun |
Scar | 3 Targets | 1.5s / 1.75s | Stun |
Twisted Fate | Single Target | 1s | Stun |
Ambessa | Single Target | 1.15s, 1s | Knock Up |
Elise (Frontline) | AoE | 1.75s / 2s / 8s | Stun |
Vi | ST, AoE | 1.5s, 0.5s | Stun, Knock |
Jayce (Frontline) | Single Target | 0.5s ~ 1s | Knock, Flying |
Jinx | AoE | 1.25s / 1.5s / 10s | Stun |
Mordekaiser | 4 Targets | 0.5s | Pull |
Sinergias, Ítems y Aumentos que Causan CC
Nombre | Tipo | Duración | Efecto |
---|---|---|---|
Sevika | Single Target | 1.5s | Knock Back |
Rosa Negra | AoE | 0.5s / 1.5s | Knock Back, Stun |
7 Rebel | AoE | 2s | Stun |
Spite | AoE | 2s | Stun |
Silvermere Dawn | Single Target | 0.8s | Stun |
Unleashed Toxins Tier III | Single Target | 1s | Stun |
Gloves Off | Single Target | 0.8s | Stun |
Diving In | AoE | 1.5s | Stun |
Dramatic Entrance | AoE | 1.5s | Stun |
Repulsor | AoE | Knock Back | 1.5s |
Touch of Frost | AoE | Stun | 1.5s |
Unstoppable Force | AoE | Stun | 1.5s |
Set 13: Reducción de Resistencia Mágica/Reducción de Armadura
Unidad/Ítem/Aumento/Sinergia | Tipo | Duración | Efecto |
---|---|---|---|
Ekko | 3/3/5 Targets | Flat | Reducción de Resistencia Mágica |
Malzahar | AoE | 4s | % Reducción de Resistencia Mágica |
Ionic Spark | AoE | Flat | Reducción de Resistencia Mágica |
Statikk Shiv | 4 Targets | 5s | % Reducción de Resistencia Mágica |
Urgot | AoE | 6s | Reducción de Armadura |
Corki | AoE | Reducción de Armadura | |
Even Shroud | AoE | % Reducción de Armadura | |
Last Whisper | Single Target | 3s | % Reducción de Armadura |
Mini Mees | AoE | Reducción de Resistencia Mágica | |
Rell | AoE | % Reducción de Armadura | |
Caitlyn | Single Target | 5s | % Reducción de Resistencia Mágica y Armadura |
Obsidian Cleaver | AoE | 15s | % Reducción de Resistencia Mágica y Armadura |
Corrosion | AoE | % Reducción de Resistencia Mágica y Armadura | |
Piercing Lotus I/II | AoE | 3s | % Reducción de Resistencia Mágica y Armadura |
Set 13: Quemadura/ Herida
Unidad/Ítem/Aumento/Sinergia | Tipo | Duración | Efecto |
---|---|---|---|
Fireball | 3/3/5 Targets | 5s | Quemadura |
Laser Eyes | AoE | 3s | Quemadura |
The Eternal Flame | AoE | Herida | |
Powder | 4 Targets | 5s | Quemadura + Herida |
Rumble | AoE | 5s | Quemadura + Herida |
Morellonomicon | AoE | 10s | Quemadura + Herida |
Red Buff | AoE | 5s | Quemadura |
Sunfire Cape | AoE | 10s | Quemadura + Herida |
Blistering Strikes | Single Target | Quemadura |
QUEMADURA 🔥/ DAÑO VERDADERO ⚡
Powder
Rumble
HERIDA 🩸🤕 (Reduce Curación)
Powder
Rumble
DESGARRE 🛡⬇ (Reducción de armadura)
Urgot
Corki
Caitlyn
RASGADURA ✨⬇ (Reduce armadura mágica)
Ekko
Malzahar
ATURDIR 💫😵
Zyra
Sett
Scar
Twisted Fate
Ambessa
Elise
Vi
Jinx
ESCUDOS 🔰⬆
Irelia
Lux
Rell
Renata Glasc
Blitzcrank
Loris
Garen
Jayce
KNOCK UP 🥊⬆ (Lanzar por el aire)
Violet
Vi
REDUCCION EFECTIVIDAD ESCUDO 🔰⬇
Morgana