Anuncio
Ambusher Emblem
Artillerist Emblem
Automata Emblem
Black Rose Emblem
Bruiser Emblem
Conqueror Emblem
Enforcer Emblem
Experiment Emblem
Family Emblem
Firelight Emblem
Pit Fighter Emblem
Quickstriker Emblem
Rebel Emblem
Sentinel Emblem
Sorcerer Emblem
Visionary Emblem
Academy Emblem
Chem-Baron Emblem
Dominator Emblem
Scrap Emblem
Sniper Emblem
Watcher Emblem
Emblemas con Espátula
Sinergia | Combinación (Espátula + Componente) |
---|---|
Rosa Negra | Espátula + Vara Innecesariamente Grande |
Rebelde | Espátula + Arco Curvo |
Conquistador | Espátula + Espadón |
Familia | Espátula + Lagrima de la Diosa |
Experimento | Espátula + Cinturón de Gigante |
Firelight | Espátula + Guantelete Crítico |
Agente | Espátula + Cota de Malla |
Autómata | Espátula + Capa de Negatron |
Emblemas con Sartén
Sinergia | Combinación (Sartén + Componente) |
---|---|
Hechicero | Sartén + Vara Innecesariamente Grande |
Ataque Rápido | Sartén + Arco Curvo |
Artillero | Sartén + Espadón |
Emboscador | Sartén + Guantelete Crítico |
Visionario | Sartén + Lagrima de la Diosa |
Luchador del Foso | Sartén + Capa de Negatron |
Centinela | Sartén + Cota de Malla |
Maton | Sartén + Cinturon de Gigante |
Objetos del Táctico (+1 Tamaño de Equipo)
Objeto | Combinación | Efecto |
---|---|---|
Corona | Espátula + Guantelete Crítico | 10% de probabilidad de ganar 1 oro tras ganar combate. |
Capa | Espátula + Coraza de Negatron | 10% de probabilidad de ganar 1 oro tras 10 segundos de combate. |
Escudo | Espátula + Cota de Malla | 10% de probabilidad de ganar 1 oro mientras el portador vive. |
Otros Emblemas (No Creables)
Sinergias |
---|
Academia |
Químico |
Dominador |
Vigilante |