Anuncio
TABLA DE PROBABILIDADES DE APARICION
Ronda | Base | Nivel 10 |
---|---|---|
4-6 | 0.20% | 1.80% |
4-7 | 0.20% | 1.80% |
5-1 | 0.24% | 1.84% |
5-2 | 0.28% | 1.88% |
5-3 | 0.32% | 1.92% |
5-5 | 0.36% | 1.96% |
5-6 | 0.40% | 2.00% |
5-7 | 0.44% | 2.04% |
6-1 | 0.48% | 2.08% |
6-2 | 0.52% | 2.12% |
6-3 | 0.56% | 2.16% |
6-5 | 0.60% | 2.20% |
6-6 | 0.64% | 2.24% |
6-7 | 0.68% | 2.28% |
7-1 | 0.88% | 2.48% |
7-2 | 1.08% | 2.68% |
Información Adicional
- Unidades disponibles: MEL, VIKTOR y WARWICK
- Cantidad de campeones (3 Unidades, 9 Copias Cada Una)
- Aparecen en la tienda a partir de la ronda 4-6 para cualquier nivel de jugador.
- Se pueden usar Duplicadores en estas unidades.
- Hay una nueva anomalía que permite mostrar unidades de 6 costes a partir de la ronda 4-1.
- Nuevos aumentos prismáticos disponibles que pueden permitir obtener unidades de 6 costes al completar una misión.
- Los orbes prismáticos de las etapas 3 y 4 tienen una pequeña probabilidad de drop.
- Las unidades de 6 costes pueden aparecer en el carrusel de la etapa 6.
- No se pueden obtener a través del Recombinador o Regalo de Cumpleaños.