Advertisement
ITEMS QUIMOBARON
Cada vez que alcanzas un nuevo umbral de Shimmer con el rasgo Chem-Baron, el juego te otorga un arsenal de elementos que puede incluir elementos especiales, que solo se pueden colocar en unidades Chem-Baron. La calidad de estos elementos aumenta con la cantidad de Shimer que reúnes hasta que se perfeccionan.
Notas:
-
Actualmente es posible volver a lanzar artículos de QuimoBaron con artículos de Pandora, pero permanecerán dentro de su propio nivel.
-
Los objetos Chem-Baron pueden ser confiscados por 10 Enforcer, pero los Enforcers no podrán equiparlos.
Singed
Renata Glasc
Renni
Smeech
Silco
Sevika
TABLA DE PROBABILIDADES DE ACUMULACION DE SHIMMER
Recompensas por Acumulacion de Shimmer
100 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
25 | Objeto de Nivel 0, Duplicador de Brillo Menor |
20 | Objeto de Nivel 0, Renata Glasc, 2x Oro |
20 | Objeto de Nivel 0, Singed 2 Estrellas |
20 | Objeto de Nivel 0, Renata Glasc, Singed |
10 | Smeech, Renni, Duplicador de Brillo Menor |
5 | Objeto de Nivel 0, Renni |
200 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
35 | Objeto de Nivel 1, Objeto de Nivel 0, 2x Oro, Removedor |
20 | Objeto de Nivel 1, 2x Renni, Smeech, 1x Oro |
20 | Objeto de Nivel 1, Renata Glasc 2 Estrellas, Duplicador de Brillo Menor, 2x Oro, Removedor |
10 | Objeto de Nivel 1, Objeto de Nivel 0, Singed 2 Estrellas, Removedor |
10 | Objeto de Nivel 1, Objeto de Nivel 0, Renata Glasc, Removedor |
5 | Objeto de Nivel 1, Renni 2 Estrellas, Smeech, Removedor |
300 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
55 | Objeto de Nivel 2, Objeto de Nivel 1, Smeech, Renni, Removedor |
15 | Objeto de Nivel 2, Renni 2 Estrellas, Smeech 2 Estrellas, 5x Oro, Removedor |
15 | Objeto de Nivel 2, Objeto de Nivel 1, Silco, Removedor |
5 | 2x Smeech, Cadena de Ejecución II, Chemtanque Desestabilizado, Removedor |
5 | Sevika, Desgarrador de Carne II, Toxinas Desatadas, Removedor |
5 | Virus Virulento II, Flor Brillante, Renata Glasc, Removedor |
400 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
40 | 2x Objeto de Nivel 2, Objeto de Nivel 1, Silco, Removedor |
30 | 2x Objeto de Nivel 2, Sevika, Renni 2 Estrellas, Smeech 2 Estrellas, Removedor |
20 | 2x Objeto de Nivel 2, Objeto de Nivel 1, Sevika |
9 | Renata Glasc 3 Estrellas, Renni, Toxinas Desatadas II, Hexarmadura Piltovense, Removedor |
1 | Singed 3 Estrellas, Chemtanque Desestabilizado II, Sable Voltáico |
500 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
30 | Objeto de Nivel 3, 2x Objeto de Nivel 2, 2x Oro, Removedor |
25 | Objeto de Nivel 3, Objeto de Nivel 2, 2x Sevika, 20x Oro |
25 | Objeto de Nivel 3, Objeto de Nivel 2, Objeto de Nivel 1, Silco 2 Estrellas, Removedor |
15 | Objeto de Nivel 3, Objeto de Nivel 2, Renata Glasc 3 Estrellas, Singed 3 Estrellas, 7x Oro |
5 | 2x Objeto de Nivel 3, Removedor |
600 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
70 | 2x Objeto de Nivel 3, Sevika 2 Estrellas, Silco 2 Estrellas, 25x Oro |
10 | 2x Objeto de Nivel 3, Objeto de Nivel 2, 25x Oro, 2x Removedor |
10 | 2x Objeto de Nivel 3, 55x Oro, Removedor |
5 | 2x Objeto de Nivel 3, Sevika 2 Estrellas, Sable Voltáico II, 10x Oro |
5 | 2x Objeto de Nivel 3, Renni 3 Estrellas, Smeech 3 Estrellas, 20x Oro, 2x Removedor |
700 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
100 | 3x Objeto de Nivel 3, Silco 3 Estrellas, Sevika 2 Estrellas |
800 Acumulacion de Shimmer
Probabilidad (%) | Recompensas |
---|---|
100 | Herencia Dimensional |
ITEMS QUIMOBARON
Destabilized Chemtank
Executioner's Chainblade
Flesh Ripper
Piltoven Hexarmor
Shimmer Bloom
Unleashed Toxins
Virulent Virus
Voltaic Saber
Destabilized Chemtank II
Executioner's Chainblade II
Flesh Ripper II
Piltoven Hexarmor II
Shimmer Bloom II
Unleashed Toxins II
Virulent Virus II
Voltaic Saber II
Perfected Destabilized Chemtank
Perfected Executioner's Chainblade
Perfected Flesh Ripper
Perfected Piltoven Hexarmor
Perfected Shimmer Bloom
Perfected Unleashed Toxins
Perfected Virulent Virus
Perfected Voltaic Saber
Salvaged Contraption
Salvaged Gauntlet
Salvaged Revolver
Perfected Shimmer
DESCRIPCION DE ITEMS POR TIER
Objetos de Nivel 0
Objeto | Efecto | Usuarios Recomendados |
---|---|---|
Contraption Salvado | Reduce todo el daño recibido en 10. | Renni, Singed |
Guante Salvado | Los ataques causan 15 de daño verdadero adicional. | Smeech, Sevika |
Revólver Salvado | Gana 10 de Poder de Habilidad cada 5 segundos. | Silco, Renata Glasc |
Objetos de Nivel 1
Objeto | Efecto | Usuarios Recomendados |
---|---|---|
Chemtanque Desestabilizado | Al 50% de Vida, gana un Escudo de 20% de Vida Máxima. Cada 8 segundos, gana un Escudo de 10% de Vida Máxima. | Renni, Singed |
Espada de Ejecución | Ejecuta enemigos por debajo del 10% de Vida; al matar, gana 10% de Durabilidad y 10% de Amplificación de Daño por 5 segundos. | Smeech, Sevika |
Desgarrador de Carne | Al bajar al 40% de Vida, se vuelve Intocable, restaura el 25% de Vida Máxima y obtiene 10% de Daño de Ataque y 10% de Robo Omnívoro. | Smeech, Sevika |
Duplicador Menor | Consumible: Usa en un Chem-Barón de coste 3 o menor para crear una copia de 1 estrella. | N/A |
Hexarmadura Piltovense | Gana 3 de Armadura y Resistencia Mágica al recibir daño, acumulándose hasta 15 veces. Con acumulaciones máximas, inflige 50% de daño mágico a enemigos en un radio de 1 hexágono tras ser atacado. (2s de enfriamiento) | Renni, Singed |
Flor Brillante | Incrementa la curación y escudos en un 20%. Cada 8 segundos, otorga un Escudo de 300 por 10 segundos y lo concede a los 2 aliados con menos Vida. | Renni, Renata Glasc |
Toxinas Desatadas | Los ataques otorgan 5 de Maná adicional; tras lanzar habilidades, dispara 3 misiles al objetivo, cada uno causando 100 de daño mágico. | Silco, Renata Glasc |
Virus Virulento | Tras infligir daño con habilidades, los enemigos reciben un 15% de daño verdadero adicional durante 3 segundos. | Silco, Renata Glasc |
Sable Voltáico | Tras cada 6 instancias de daño, envía rayos a los 2 enemigos con menos Vida, causando 150 de daño físico. | Sevika, Smeech |
Objetos de Nivel 2
Objeto | Efecto | Usuarios Recomendados |
---|---|---|
Espada de Ejecución II | Ejecuta enemigos por debajo del 15% de Vida; al matar, gana 15% de Durabilidad y 15% de Amplificación de Daño por 8 segundos. | Smeech, Sevika |
Desgarrador de Carne II | Al bajar al 40% de Vida, se vuelve Intocable, restaura el 50% de Vida Máxima y obtiene 30% de Daño de Ataque y 20% de Robo Omnívoro. | Smeech, Sevika |
Hexarmadura Piltovense II | Gana 5 de Armadura y Resistencia Mágica al recibir daño, acumulándose hasta 15 veces. Con acumulaciones máximas, inflige 75% de daño mágico a enemigos en un radio de 1 hexágono tras ser atacado. (2s de enfriamiento) | Renni, Singed |
Flor Brillante II | Incrementa la curación y escudos en un 40%. Cada 8 segundos, otorga un Escudo de 600 por 10 segundos y lo concede a los 2 aliados con menos Vida. | Renni, Renata Glasc |
Duplicador Brillante | Consumible: Usa en un Chem-Barón para crear una copia de 1 estrella. | N/A |
Toxinas Desatadas II | Los ataques otorgan 5 de Maná adicional; tras lanzar habilidades, dispara 3 misiles al objetivo, cada uno causando 200 de daño mágico. | Silco, Renata Glasc |
Virus Virulento II | Tras infligir daño con habilidades, los enemigos reciben un 30% de daño verdadero adicional durante 3 segundos. | Silco, Renata Glasc |
Sable Voltáico II | Tras cada 6 instancias de daño, envía rayos a los 2 enemigos con menos Vida, causando 300 de daño físico. | Sevika, Smeech |
Objetos de Nivel 3
Objeto | Efecto | Usuarios Recomendados |
---|---|---|
Chemtanque Desestabilizado Perfecto | Al 50% de Vida, gana un Escudo de 60% de Vida Máxima. Cada 6 segundos, gana un Escudo de 10% de Vida Máxima. Al obtener Escudo, lanza un vial a 3 enemigos, causando daño equivalente al 10% de Vida Máxima. | Renni, Singed |
Espada de Ejecución Perfecta | Ejecuta enemigos por debajo del 20% de Vida; al matar, gana 20% de Durabilidad y 20% de Amplificación de Daño por 10 segundos. Las ejecuciones otorgan 3 de oro y curan al portador 400. | Smeech, Sevika |
Desgarrador de Carne Perfecto | Al bajar al 40% de Vida, se vuelve Intocable, restaura el 100% de Vida Máxima y obtiene 60% de Daño de Ataque y 25% de Robo Omnívoro. Revive con el 100% de Vida Máxima tras la primera muerte. | Smeech, Sevika |
Hexarmadura Piltovense Perfecta | Gana 10 de Armadura y Resistencia Mágica al recibir daño, acumulándose hasta 15 veces. Con acumulaciones máximas, inflige 100% de daño verdadero a enemigos en un radio de 4 hexágonos tras ser atacado. (2s de enfriamiento) | Renni, Singed |
Flor Brillante Perfecta | Incrementa la curación y escudos en un 60%. Cada 6 segundos, otorga un Escudo de 600 por 10 segundos y lo concede a los 3 aliados con menos Vida. Curar o proteger otorga 30 de Poder de Habilidad y 30% de Velocidad de Ataque. | Renni, Renata Glasc |
Toxinas Desatadas Perfectas | Los ataques otorgan 15 de Maná adicional; tras lanzar habilidades, dispara 5 misiles al objetivo, cada uno causando 250 de daño mágico. Además, lanza una onda de toxinas que causa 450 de daño mágico y Aturde por 1.5 segundos. | Silco, Renata Glasc |
Virus Virulento Perfecto | Tras infligir daño con habilidades, los enemigos reciben un 45% de daño verdadero adicional durante 3 segundos. Los enemigos infectados causan 25% menos daño y, al morir, se unen a tu equipo con 1600 de Vida que decae en 8 segundos. | Silco, Renata Glasc |
Sable Voltáico Perfecto | Tras cada 4 instancias de daño, envía rayos a los 3 enemigos con menos Vida, causando 300 de daño físico. Cada vez que se activan, el portador gana 20% de Velocidad de Ataque. | Sevika, Smeech |
Recompensa Final
Objeto | Efecto | Usuarios Recomendados |
---|---|---|
Herencia Dimensional | Al inicio del combate: Crea una Anomalía de bolsillo que invoca aliados poderosos desde toda la Convergencia cada 4 segundos. | N/A |